Študenti
Priezvisko | Meno | Trieda | Krúžky |
---|---|---|---|
Adam | Timotej | 3.B | |
Adamovič | Alex | PRIMA | |
Almásy | Matej | PRIMA | |
Apoleník | Andrej | SEXTA | Kondičné plávanie 2 |
Babincová | Andrea | 1.C | |
Bačíková | Ema | 1.A | |
Bajza | Matúš | 2.C | |
Baránková | Terézia | 3.C | |
Bátorová | Petra | 2.C | |
Bazala | Branislav | PRIMA | |
Behríková | Lucia | 2.B | |
Behúň | Adam | 3.C | |
Belásová | Nina | 4.C | Umelecký krúžok "Stretnutie generácií" |
Belobradová | Soňa | 2.A | |
Bielik | Jakub | 4.C | Umelecký krúžok "Stretnutie generácií" |
Bieliková | Simona | 3.B | |
Bieliková | Linda | 2.C | |
Bieliková | Zdenka | 2.A | |
Bieliková | Aneta | 1.C | |
Bohunský | Martin | TERCIA | |
Bolcárová | Kristína | 2.A | |
Boldižárová | Veronika | 4.C | |
Bologa | Filip | 1.A | |
Boško | Samuel | 3.B | |
Bošková | Adela | KVARTA | Krúžok umelcov, moderátorov a charita |
Bošková | Katarína | 4.A | Redakčný rada časopisu Rozhľad |
Brezničanová | Karolína | 4.C | Umelecký krúžok "Stretnutie generácií" |
Brezničanová | Barbora | PRIMA | |
Briestenská | Jana | 1.A | |
Briestenská | Simona | 2.A | |
Brigantová | Vanesa | SEXTA | Kondičné plávanie 2 |
Buday | Jozef | 3.C | |
Buday | Martin | 1.C | |
Bulandová | Dorota | SEXTA | Divadielko 11 |
Bušík | Richard | 1.A | |
Bušovská | Jana | 4.B | Historický klub |
Butko | Juraj | 2.A | |
Buzalka | Jakub | 1.C | |
Buzalková | Nina | 3.B | |
Cigániková | Karolína | 1.A | |
Cingel | Adam | 3.A | |
Crkoňová | Daniela | 3.C | |
Čamaj | Branislav | 3.B | |
Čekanová | Tamara | 2.B | |
Čekanová | Denisa | 3.C | |
Černá | Lucia | 2.C | |
Čerňanová | Nina | 2.C | |
Čerňanová | Petra | SEKUNDA | |
Černý | Martin | SEKUNDA | |
Čierniková | Dominika | 4.A | Umelecký krúžok "Stretnutie generácií" |
Čižmárová | Gabriela | 2.C | |
Čížová | Milena | 1.A | |
Čupec | Joachim | 3.A | |
Damašková | Klaudia | 4.A | Anglický jazyk pre prvákov |
Danišková | Sára | SEKUNDA | |
Deák | Adam | 2.A | |
Dinga | Samuel | 1.B | |
Domanická | Karolína | KVARTA | Volejbalový krúžok |
Drblík | Matej | 1.B | |
Dubcová | Veronika | KVARTA | Volejbalový krúžok |
Dudáková | Rebeka | 4.A | Umelecký krúžok "Stretnutie generácií" |
Dudoňová | Rebeka | 3.C | |
Ďurišová | Magdaléna | 2.B | |
Ďurkechová | Bianka | 3.C | |
Fábry | Chiara | SEKUNDA | |
Fapšová | Johana | TERCIA | |
Fiorentini | Claudio | PRIMA | |
Forgács | Andrej | 3.B | |
Francisty | Tobiáš | 1.A | |
Franeková | Adela | 1.A | |
Fujaková | Angelika | 2.B | |
Fusková | Aneta | 2.B | |
Gabko | Emil | 4.B | Historický klub |
Gabko | Martin | 2.C | |
Gabrišová | Barbora | 2.B | |
Gajdica | Lukáš | 2.B | |
Gajdičiarová | Simona | 2.B | |
Gardian | František | 3.B | |
Gardian | Daniel | 2.A | |
Gardian | Filip | 2.B |
Kalendár podujatí
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 |
od 05.4.2022 do 08.4.2022 od 05.4.2022 do 05.4.2022 |
od 06.4.2022 do 06.4.2022 od 05.4.2022 do 08.4.2022 od 06.4.2022 do 06.4.2022 |
|
|
9 | 10 |
|
|
od 13.4.2022 do 13.4.2022 |
14 | 15 | 16 | 17 |
18 |
|
20 | 21 |
|
|
24 |
od 25.4.2022 do 26.4.2022 |
od 26.4.2022 do 26.4.2022 od 25.4.2022 do 26.4.2022 |
|
od 28.4.2022 do 28.4.2022 od 27.4.2022 do 29.4.2022 |
|
30 |