| Číslo | 
			Dodávateľ | 
			Dátum vystavenia | 
			Hodnota | 
		
					
				| OB074/18 | 
				ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 
				03.12.2018 | 
				50,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OB075/18 | 
				MIRO computers, s.r.o. | 
				03.12.2018 | 
				385,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OB076/18 | 
				JARPO, s.r.o. | 
				03.12.2018 | 
				72,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OB072/18 | 
				Datacomp s.r.o. | 
				20.11.2018 | 
				181,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OB073/18 | 
				MIRO computers, s.r.o. | 
				20.11.2018 | 
				135,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OB070/18 | 
				Peter Zlatoš - ELPRO-ZP | 
				08.11.2018 | 
				1 200,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OB071/18 | 
				ENERGOKONTROL,s.r.o. | 
				02.11.2018 | 
				200,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OB068/18 | 
				ICE, s.r.o.veľkoobch.elek | 
				25.10.2018 | 
				509,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OB069/18 | 
				Ivan Pavlík | 
				12.10.2018 | 
				467,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OB066/18 | 
				MIRO computers, s.r.o. | 
				08.10.2018 | 
				2 862,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OB067/18 | 
				MIRO computers, s.r.o. | 
				08.10.2018 | 
				108,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OB064/18 | 
				Ing. Robert Čelko - Rekont | 
				04.10.2018 | 
				98,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OB065/18 | 
				IMAO electric, s.r.o. | 
				04.10.2018 | 
				220,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OB063/18 | 
				MIRO computers, s.r.o. | 
				03.10.2018 | 
				245,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OB060/18 | 
				IMAO electric, s.r.o. | 
				24.9.2018 | 
				90,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OB061/18 | 
				MIRO computers, s.r.o. | 
				24.9.2018 | 
				100,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OB062/18 | 
				Ľuboš Turiak | 
				20.9.2018 | 
				690,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OB059/18 | 
				Libera  Terra, s.r.o. | 
				17.9.2018 | 
				18,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OB057/18 | 
				KATES s.r.o. | 
				11.9.2018 | 
				61,20 EUR s DPH | 
			
					
				| OB056/18 | 
				ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 
				10.9.2018 | 
				149,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OB055/18 | 
				MIRO computers, s.r.o. | 
				03.9.2018 | 
				400,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OB054/18 | 
				MIRO computers, s.r.o. | 
				31.8.2018 | 
				124,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OB051/18 | 
				MIRO computers, s.r.o. | 
				28.8.2018 | 
				245,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OB052/18 | 
				Jozef BIRO | 
				27.8.2018 | 
				156,60 EUR s DPH | 
			
					
				| OB050/18 | 
				IMAO electric, s.r.o. | 
				27.8.2018 | 
				72,20 EUR s DPH | 
			
					
				| OB049/18 | 
				MIRO computers, s.r.o. | 
				24.8.2018 | 
				295,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OB058/18 | 
				František Piaček | 
				20.8.2018 | 
				700,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OB048/18 | 
				MIRO computers, s.r.o. | 
				20.8.2018 | 
				30,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OB047/18 | 
				Stolárstvo Sovík s.r.o. | 
				15.8.2018 | 
				450,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OB045/18 | 
				KT-STAV s.r.o. | 
				14.8.2018 | 
				160,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OB046/18 | 
				ENERGOKONTROL,s.r.o. | 
				13.8.2018 | 
				80,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OB044/18 | 
				PROJART plus, s.r.o. | 
				07.8.2018 | 
				1 200,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OB043/18 | 
				MIRO computers, s.r.o. | 
				23.7.2018 | 
				529,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OB042/18 | 
				MIRO computers, s.r.o. | 
				09.7.2018 | 
				100,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OB039/18 | 
				Zdena Melicheriková | 
				02.7.2018 | 
				180,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OB037/18 | 
				ZK-Elektro s.r.o. | 
				27.6.2018 | 
				821,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OB038/18 | 
				Miloslav Lovíšek - ELPRO | 
				27.6.2018 | 
				998,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OB040/18 | 
				MIRO computers, s.r.o. | 
				22.6.2018 | 
				110,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OB041/18 | 
				MIRO computers, s.r.o. | 
				22.6.2018 | 
				154,30 EUR s DPH | 
			
					
				| OB036/18 | 
				Mgr. Jozef Kardoš | 
				08.6.2018 | 
				150,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OB035/18 | 
				ŠEVT a.s. | 
				21.5.2018 | 
				97,50 EUR s DPH | 
			
					
				| OB033/18 | 
				CBS spol, s.r.o. | 
				09.5.2018 | 
				577,50 EUR s DPH | 
			
					
				| OB032/18 | 
				ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 
				02.5.2018 | 
				946,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OB030/18 | 
				PEGO Slovakia, s.r.o | 
				23.4.2018 | 
				1 116,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OB031/18 | 
				Stolárstvo Sovík s.r.o. | 
				20.4.2018 | 
				336,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OB027/18 | 
				MIRO computers, s.r.o. | 
				06.4.2018 | 
				340,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OB029/18 | 
				Stolárstvo Sovík s.r.o. | 
				06.4.2018 | 
				366,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OB028/18 | 
				František Piaček | 
				04.4.2018 | 
				297,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OB025/18 | 
				MIRO computers, s.r.o. | 
				29.3.2018 | 
				86,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OB026/18 | 
				Najavo s.r.o. | 
				23.3.2018 | 
				155,00 EUR s DPH |